W trójniku GPEB dwa przewody idą w jednej osi (przelot), a gwint zewnętrzny wychodzi prostopadle do nich. Wkręcasz trójnik w gniazdo urządzenia, a przewód przechodzi nad nim bez przerywania — to typowy sposób podłączenia kolejnego odbiornika do magistrali bez rozcinania jej na dwa odcinki. Poniżej wszystkie 18 wariantów — gwinty M5 i G 1/8"–G 1/2", przewody Ø4–12 mm.
| Indeks | Gwint zewnętrzny | Ø przewodu (przelot) | Klucz | Masa |
|---|---|---|---|---|
| GPEB4M5 | M5×0,8 | 4 mm | 9 mm | 6,8 g |
| GPEB401 | G 1/8" | 4 mm | 10 mm | 7,9 g |
| GPEB402 | G 1/4" | 4 mm | 14 mm | 13,9 g |
| GPEB6M5 | M5×0,8 | 6 mm | 12 mm | 11,2 g |
| GPEB601 | G 1/8" | 6 mm | 12 mm | 13,3 g |
| GPEB602 | G 1/4" | 6 mm | 14 mm | 17,0 g |
| GPEB603 | G 3/8" | 6 mm | 19 mm | 26,1 g |
| GPEB801 | G 1/8" | 8 mm | 14 mm | 18,2 g |
| GPEB802 | G 1/4" | 8 mm | 14 mm | 19,7 g |
| GPEB803 | G 3/8" | 8 mm | 19 mm | 29,0 g |
| GPEB804 | G 1/2" | 8 mm | 22 mm | 37,7 g |
| GPEB1001 | G 1/8" | 10 mm | 17 mm | 26,5 g |
| GPEB1002 | G 1/4" | 10 mm | 17 mm | 27,6 g |
| GPEB1003 | G 3/8" | 10 mm | 19 mm | 32,7 g |
| GPEB1004 | G 1/2" | 10 mm | 22 mm | 42,1 g |
| GPEB1202 | G 1/4" | 12 mm | 21 mm | 48,0 g |
| GPEB1203 | G 3/8" | 12 mm | 21 mm | 49,1 g |
| GPEB1204 | G 1/2" | 12 mm | 22 mm | 54,0 g |
Kliknij indeks, żeby przejść do karty produktu z ceną i dostępnością.