Złączka wtykowa prosta z gwintem wewnętrznym działa odwrotnie niż zwykła złączka wkręcana: to w nią wkręca się nypel, przedłużkę albo inną złączkę, a z drugiej strony wciska się przewód. Używa się jej tam, gdzie z urządzenia wystaje gwint zewnętrzny, a nie ma gniazda. Poniżej wszystkie 19 wariantów — gwinty M5 i G 1/8"–G 1/2", przewody Ø4–12 mm.
| Indeks | Gwint wewnętrzny | Ø przewodu | Klucz [mm] | Masa |
|---|---|---|---|---|
| GPCF4M5 | M5×0,8 | 4 mm | 10 | 2,7 g |
| GPCF401 | G 1/8" | 4 mm | 14 | 4,5 g |
| GPCF402 | G 1/4" | 4 mm | 17 | 6,5 g |
| GPCF6M5 | M5×0,8 | 6 mm | 12 | 3,9 g |
| GPCF601 | G 1/8" | 6 mm | 14 | 5,6 g |
| GPCF602 | G 1/4" | 6 mm | 17 | 7,5 g |
| GPCF603 | G 3/8" | 6 mm | 21 | 10,7 g |
| GPCF604 | G 1/2" | 6 mm | 25 | 13,8 g |
| GPCF801 | G 1/8" | 8 mm | 14 | 5,8 g |
| GPCF802 | G 1/4" | 8 mm | 17 | 8,4 g |
| GPCF803 | G 3/8" | 8 mm | 21 | 11,2 g |
| GPCF804 | G 1/2" | 8 mm | 25 | 14,4 g |
| GPCF1001 | G 1/8" | 10 mm | 17 | 9,5 g |
| GPCF1002 | G 1/4" | 10 mm | 17 | 9,9 g |
| GPCF1003 | G 3/8" | 10 mm | 21 | 14 g |
| GPCF1004 | G 1/2" | 10 mm | 25 | 17,1 g |
| GPCF1202 | G 1/4" | 12 mm | 21 | 17,5 g |
| GPCF1203 | G 3/8" | 12 mm | 21 | 16,6 g |
| GPCF1204 | G 1/2" | 12 mm | 25 | 19,7 g |
Kliknij indeks, żeby przejść do karty produktu z ceną i dostępnością.