Separator wodno-olejowy oddziela olej od kondensatu wytwarzanego przez sprężarkę z wtryskiem oleju, zanim ciecz trafi do kanalizacji. Kondensat ze sprężarki to nie woda — to mieszanina wody, oleju i zanieczyszczeń zassanych z powietrza. Separator OSC obniża zawartość oleju na wylocie poniżej 10 mg/l (10 ppm); za zgodność sposobu odprowadzania z lokalnymi przepisami i posiadanym pozwoleniem odpowiada użytkownik.
W Pascalu dostępne są separatory Atlas Copco OSC w wykonaniu Clay — z wkładem z glinki organicznej zamiast węgla aktywnego. Glinka organiczna radzi sobie z silnymi, stabilnymi emulsjami, jakie powstają przy olejach syntetycznych; węgiel aktywny w takich kondensatach traci skuteczność.
Kategoria obejmuje separatory wodno-olejowe i elementy układu odprowadzania kondensatu. Kompletny układ to spust kondensatu przy każdym punkcie, w którym kondensat się gromadzi — sprężarka, zbiornik, osuszacz, filtry — oraz separator przed odprowadzeniem wody do kanalizacji.
Warianty dostępne w Pascalu — 9 indeksów
| Indeks | Model | Sprężarka z osuszaczem i filtrami | Sprężarka bez osuszacza | Stopnie filtracji | Masa netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102046607 | OSC 12 Clay | 0,72 m³/min (12 l/s) | 0,9 m³/min (15 l/s) | 2 | 2,3 kg |
| 8102046649 | OSC 25 Clay | 1,5 m³/min (25 l/s) | 1,86 m³/min (31 l/s) | 2 | 2,9 kg |
| 8102046730 | OSC 50 Clay | 3 m³/min (50 l/s) | 3,78 m³/min (63 l/s) | 2 | 8,1 kg |
| 8102046748 | OSC 85 Clay | 5,1 m³/min (85 l/s) | 6,36 m³/min (106 l/s) | 2 | 10,3 kg |
| 8102046755 | OSC 170 Clay | 10,2 m³/min (170 l/s) | 12,78 m³/min (213 l/s) | 2 | 17,5 kg |
| 8102046763 | OSC 300 Clay | 18 m³/min (300 l/s) | 22,5 m³/min (375 l/s) | 2 | 28,7 kg |
| 8102046771 | OSC 625 Clay | 37,5 m³/min (625 l/s) | 46,86 m³/min (781 l/s) | 2 | 51,8 kg |
| 8102046789 | OSC 1250 Clay | 75 m³/min (1250 l/s) | 93,78 m³/min (1563 l/s) | 3 | 102 kg |
| 8102046797 | OSC 2500 Clay | 150 m³/min (2500 l/s) | 187,5 m³/min (3125 l/s) | 3 | 214 kg |
Podane wydajności to wydatek sprężarki, jaki separator obsłuży — nie ilość kondensatu. Wartości dla klimatu umiarkowanego (25 °C, wilgotność 60 %), 12 h pracy sprężarki na dobę, ciśnienie robocze 13 bar(e). Po kliknięciu w indeks: cena, dostępność, wymiary i przyłącza konkretnego modelu.