Złączka grodziowa przechodzi przez ścianę — szafy sterowniczej, obudowy maszyny, panelu. Od strony wewnętrznej wkręca się w nią przyłącze (gwint wewnętrzny), od zewnętrznej wciska przewód, a całość mocuje nakrętka z podkładką gumową, która uszczelnia przejście. Poniżej wszystkie 16 wariantów — gwinty G 1/8"–G 1/2", przewody Ø4–12 mm, otwory montażowe M12×1 – M22×1.
| Indeks | Gwint wewnętrzny | Ø przewodu | Otwór montażowy | Klucz korpusu [mm] | Klucz nakrętki [mm] | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPMF401 | G 1/8" | 4 mm | M12×1 | 14 | 14 | 6,4 g |
| GPMF402 | G 1/4" | 4 mm | M12×1 | 17 | 14 | 9 g |
| GPMF601 | G 1/8" | 6 mm | M14×1 | 17 | 17 | 9,1 g |
| GPMF602 | G 1/4" | 6 mm | M14×1 | 17 | 17 | 10,9 g |
| GPMF603 | G 3/8" | 6 mm | M14×1 | 21 | 17 | 13,2 g |
| GPMF801 | G 1/8" | 8 mm | M16×1 | 19 | 19 | 12,8 g |
| GPMF802 | G 1/4" | 8 mm | M16×1 | 19 | 19 | 15,7 g |
| GPMF803 | G 3/8" | 8 mm | M16×1 | 21 | 19 | 15 g |
| GPMF804 | G 1/2" | 8 mm | M16×1 | 25 | 19 | 18,1 g |
| GPMF1001 | G 1/8" | 10 mm | M20×1 | 22 | 24 | 19,6 g |
| GPMF1002 | G 1/4" | 10 mm | M20×1 | 22 | 24 | 22,8 g |
| GPMF1003 | G 3/8" | 10 mm | M20×1 | 22 | 24 | 21,1 g |
| GPMF1004 | G 1/2" | 10 mm | M20×1 | 25 | 24 | 23,2 g |
| GPMF1202 | G 1/4" | 12 mm | M22×1 | 24 | 27 | 26,2 g |
| GPMF1203 | G 3/8" | 12 mm | M22×1 | 24 | 27 | 27 g |
| GPMF1204 | G 1/2" | 12 mm | M22×1 | 25 | 27 | 26,2 g |
Kliknij indeks, żeby przejść do karty produktu z ceną i dostępnością.