Węże poliuretanowe (PUR) to lekkie i elastyczne węże do sprężonego powietrza, które nie twardnieją z czasem i dobrze znoszą ścieranie oraz oleje. Wersje z oplotem poliestrowym pracują do 16–20 bar, bez oplotu do 10 bar.
- CEJN PUR z oplotem — 6,5 × 10 do 19 × 24 mm, 10–16 bar, −30…+80 °C; system Stream-Line.
- CEJN PUR bez oplotu — 4 × 6 do 11 × 16 mm, 10 bar; do lekkich narzędzi i maszyn.
- CEJN Hi-Vis — odblaskowy zielony, dobrze widoczny na posadzce.
- CEJN antyiskrowy — czarny, odporny na przypalenia od iskier przy spawaniu i cięciu.
- RQS RQStrong — poliuretan na bazie eteru, pomarańczowy, do 20 bar i −40 °C, odporny na hydrolizę.
Warianty dostępne w Pascalu — 25 indeksów
| Indeks | Seria | Ø wewn. × zewn. [mm] | Ciśn. robocze | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| 19 958 1288 | CEJN Hi-Vis | 8 × 12 | 16 bar | na metry |
| 19 958 1388 | CEJN Hi-Vis | 9,5 × 13,5 | 16 bar | na metry |
| 19 958 1688 | CEJN Hi-Vis | 11 × 16 | 12 bar | na metry |
| 19 958 1888 | CEJN Hi-Vis | 13 × 18 | 10 bar | na metry |
| 19 958 0702 | CEJN PUR bez oplotu | 4 × 6 | 10 bar | na metry |
| 19 958 0802 | CEJN PUR bez oplotu | 5 × 8 | 10 bar | na metry |
| 19 958 1002 | CEJN PUR bez oplotu | 6,5 × 10 | 10 bar | na metry |
| 19 958 1202 | CEJN PUR bez oplotu | 8 × 12 | 10 bar | na metry |
| 19 958 1602 | CEJN PUR bez oplotu | 11 × 16 | 10 bar | na metry |
| 19 958 1020 | CEJN PUR z oplotem | 6,5 × 10 | 16 bar | na metry |
| 199581200 | CEJN PUR z oplotem | 8 × 12 | 16 bar | na metry |
| 199581370 | CEJN PUR z oplotem | 9,5 × 13,5 | 16 bar | na metry |
| 199581638 | CEJN PUR z oplotem | 11 × 16 | 12 bar | na metry |
| 199581801 | CEJN PUR z oplotem | 13 × 18 | 10 bar | na metry |
| 19 958 2100 | CEJN PUR z oplotem | 16 × 21 | 10 bar | na metry |
| 19 958 2400 | CEJN PUR z oplotem | 19 × 24 | 10 bar | na metry |
| 19 958 1230 | CEJN antyiskrowy | 8 × 12 | 14 bar | na metry |
| 19 958 1330 | CEJN antyiskrowy | 9,5 × 13,5 | 12 bar | na metry |
| 19 958 1637 | CEJN antyiskrowy | 11 × 16 | 12 bar | na metry |
| 19 958 1240 | CEJN do wody | 8 × 12 | 10 bar | na metry |
| 19 958 1640 | CEJN do wody | 11 × 16 | 10 bar | na metry |
| PUB06/100/OR | RQS RQStrong | 6,5 × 10 | 20 bar | na metry |
| PUB08/100/OR | RQS RQStrong | 8 × 12 | 20 bar | na metry |
| PUB10/050/OR | RQS RQStrong | 10 × 14,5 | 20 bar | na metry |
| PUB13/50/OR | RQS RQStrong | 13 × 19 | 20 bar | na metry |
Kliknij indeks — na karcie produktu cena, dostępność i pełne parametry.