Trójnik Y ma jeden gwint zewnętrzny i dwa gniazda wtykowe rozchodzące się w kształt litery Y. Wkręcasz go w gniazdo urządzenia i wyprowadzasz z jednego przyłącza dwa przewody, które od razu odchodzą w różne strony — bez ostrego łuku tuż przy złączce, jak przy trójniku T. Poniżej wszystkie 18 wariantów — gwinty M5 i G 1/8"–G 1/2", przewody Ø4–12 mm.
| Indeks | Gwint zewnętrzny | Ø przewodu (oba porty) | Klucz | Masa |
|---|---|---|---|---|
| GPYB4M5 | M5×0,8 | 4 mm | 9 mm | 6,7 g |
| GPYB401 | G 1/8" | 4 mm | 10 mm | 8,1 g |
| GPYB402 | G 1/4" | 4 mm | 14 mm | 9,2 g |
| GPYB6M5 | M5×0,8 | 6 mm | 12 mm | 11,1 g |
| GPYB601 | G 1/8" | 6 mm | 12 mm | 13,5 g |
| GPYB602 | G 1/4" | 6 mm | 14 mm | 16,6 g |
| GPYB603 | G 3/8" | 6 mm | 19 mm | 25,8 g |
| GPYB801 | G 1/8" | 8 mm | 14 mm | 19,6 g |
| GPYB802 | G 1/4" | 8 mm | 14 mm | 20,4 g |
| GPYB803 | G 3/8" | 8 mm | 19 mm | 28,5 g |
| GPYB804 | G 1/2" | 8 mm | 22 mm | 37,5 g |
| GPYB1001 | G 1/8" | 10 mm | 17 mm | 27,2 g |
| GPYB1002 | G 1/4" | 10 mm | 17 mm | 27,9 g |
| GPYB1003 | G 3/8" | 10 mm | 19 mm | 33,3 g |
| GPYB1004 | G 1/2" | 10 mm | 22 mm | 42,1 g |
| GPYB1202 | G 1/4" | 12 mm | 21 mm | 25,7 g |
| GPYB1203 | G 3/8" | 12 mm | 21 mm | 49,7 g |
| GPYB1204 | G 1/2" | 12 mm | 22 mm | 53,5 g |
Kliknij indeks, żeby przejść do karty produktu z ceną i dostępnością.