Osuszacz adsorpcyjny przepuszcza sprężone powietrze przez złoże desykantu, które wiąże parę wodną na swojej powierzchni. Nie ma tu chłodzenia ani skraplania, więc punkt rosy schodzi znacznie niżej niż w osuszaczu ziębniczym: do −20, −40 albo −70 °C. To jedyne rozwiązanie tam, gdzie rurociąg albo odbiorniki bywają zimniejsze niż +3 °C — na zewnątrz, w nieogrzewanej hali, w chłodni — oraz tam, gdzie specyfikacja wymaga klasy 1 lub 2 wg ISO 8573-1.
Pascal jest autoryzowanym dealerem Atlas Copco: dobieramy maszynę razem z filtracją, dostarczamy i serwisujemy. W ofercie mamy dwie rodziny:
- CD i CD+ — osuszacze bezogrzewowe (heatless). Prosta budowa, brak nagrzewnicy i dmuchawy, najniższy koszt zakupu. Regeneracja zużywa część sprężonego powietrza.
- BD+ — regeneracja dmuchawą, w wersji Zero Purge bez strat sprężonego powietrza. Wyższy koszt zakupu, wyraźnie niższy koszt eksploatacji przy pracy ciągłej.
Warianty dostępne w Pascalu — 120 pozycji
−70 °C — klasa 1 wg ISO 8573-1
Najsuchsze powietrze, jakie daje adsorpcja. Do elektroniki, laboratoriów, produkcji farmaceutycznej, transportu pneumatycznego proszków i procesów, w których ślad wilgoci psuje partię.
| Model | Wydajność | Regeneracja | Złoże | Spadek ciśn. | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 1,5+ | 0,08 m³/min 1,4 l/s | bezogrzewowa 25 % | sypkie | 0,16 bar | 1/2" |
| CD 3+ | 0,17 m³/min 2,8 l/s | bezogrzewowa 25 % | sypkie | 0,18 bar | 1/2" |
| CD 5+ | 0,28 m³/min 4,7 l/s | bezogrzewowa 25 % | sypkie | 0,2 bar | 1/2" |
| CD 6+ | 0,36 m³/min 6 l/s | bezogrzewowa 24 % | sypkie | 0,05 bar | 1/2" |
| CD 9+ | 0,54 m³/min 9 l/s | bezogrzewowa 24 % | sypkie | 0,09 bar | 1/2" |
| CD 12+ | 0,72 m³/min 12 l/s | bezogrzewowa 24 % | sypkie | 0,13 bar | 1/2" |
| CD 15+ | 0,9 m³/min 15 l/s | bezogrzewowa 24 % | sypkie | 0,18 bar | 1/2" |
| CD 18+ | 1,08 m³/min 18 l/s | bezogrzewowa 24 % | sypkie | 0,22 bar | 1/2" |
| CD 25+ | 1,5 m³/min 25 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,03 bar | 1/2" |
| CD 35+ | 2,1 m³/min 35 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,06 bar | 3/4" |
| CD 45+ | 2,7 m³/min 45 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,1 bar | 3/4" |
| CD 55+ | 3,3 m³/min 55 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,17 bar | 1" |
| CD 65+ | 3,9 m³/min 65 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,25 bar | 1" |
| CD 110+ Cerades Purge Control | 5,16 m³/min 86 l/s | bezogrzewowa 23 % | Cerades™ | 0,09 bar | 1 1/2" |
| CD 90+ | 5,4 m³/min 90 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,53 bar | 1/2" |
| BD 100+ Purge Control | 6,0 m³/min 100 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar | |
| CD 110+ | 6,6 m³/min 110 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,17 bar | 1/2" |
| CD 150+ Cerades Purge Control | 7,2 m³/min 120 l/s | bezogrzewowa 23 % | Cerades™ | 0,11 bar | 1 1/2" |
| CD 130+ | 7,8 m³/min 130 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,25 bar | 1/2" |
| CD 185+ Cerades Purge Control | 8,88 m³/min 148 l/s | bezogrzewowa 23 % | Cerades™ | 0,14 bar | 1 1/2" |
| BD 150+ Purge Control | 9,0 m³/min 150 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar | |
| CD 165+ | 9,9 m³/min 165 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,45 bar | 1/2" |
| BD 185+ Purge Control | 11,1 m³/min 185 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar | |
| CD 195+ | 11,7 m³/min 195 l/s | bezogrzewowa poniżej 24 % | sypkie | 0,25 bar | 2" |
| CD 250+ Cerades Purge Control | 12,0 m³/min 200 l/s | bezogrzewowa 23 % | Cerades™ | 0,09 bar | 2" |
| CD 300+ Cerades Purge Control | 14,4 m³/min 240 l/s | bezogrzewowa 23 % | Cerades™ | 0,13 bar | 2" |
| BD 250+ Purge Control | 15,0 m³/min 250 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar | |
| BD 300+ Purge Control | 18,0 m³/min 300 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar |
−40 °C — klasa 2 wg ISO 8573-1
Standard dla instalacji prowadzonych na zewnątrz i przez nieogrzewane hale. Przy tym punkcie rosy woda nie wykropli się nawet przy siarczystym mrozie w rurociągu.
| Model | Wydajność | Regeneracja | Złoże | Spadek ciśn. | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 1,5+ | 0,09 m³/min 1,5 l/s | bezogrzewowa 17 % | sypkie | 0,16 bar | 1/2" |
| CD 3+ | 0,18 m³/min 3 l/s | bezogrzewowa 17 % | sypkie | 0,18 bar | 1/2" |
| CD 5+ | 0,3 m³/min 5 l/s | bezogrzewowa 17 % | sypkie | 0,2 bar | 1/2" |
| CD 5+ Cerades | 0,36 m³/min 6 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,08 bar | 1/2" |
| CD 10+ Cerades | 0,6 m³/min 10 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,11 bar | 1/2" |
| CD 15+ Cerades | 0,9 m³/min 15 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,15 bar | 1/2" |
| CD 20+ Cerades | 1,2 m³/min 20 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,18 bar | 1/2" |
| CD 25 | 1,5 m³/min 25 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,03 bar | 1/2 " |
| CD 25+ Cerades | 1,5 m³/min 25 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,24 bar | 1/2" |
| CD 30+ Cerades | 1,8 m³/min 30 l/s | bezogrzewowa 17 % | Cerades™ | 0,25 bar | 3/4" |
| CD 35 | 2,1 m³/min 35 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,06 bar | 3/4 " |
| CD 40+ Cerades | 2,52 m³/min 42 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,08 bar | 3/4" |
| CD 40+ Cerades Elektronikon | 2,52 m³/min 42 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,08 bar | 3/4" |
| CD 45 | 2,7 m³/min 45 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,1 bar | 3/4 " |
| CD 55+ Cerades | 3,18 m³/min 53 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,11 bar | 1" |
| CD 55+ Cerades Elektronikon | 3,18 m³/min 53 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,11 bar | 1" |
| CD 55 | 3,3 m³/min 55 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,16 bar | 1 " |
| CD 65+ Cerades | 3,78 m³/min 63 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,16 bar | 1" |
| CD 65+ Cerades Elektronikon | 3,78 m³/min 63 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,16 bar | 1" |
| CD 65 | 3,9 m³/min 65 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,24 bar | 1 " |
| CD 85+ Cerades | 5,04 m³/min 84 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,25 bar | 1 1/2" |
| CD 85+ Cerades Elektronikon | 5,04 m³/min 84 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,25 bar | 1 1/2" |
| CD 90 | 5,4 m³/min 90 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,48 bar | 1 1/2 " |
| BD 100+ Zero Purge | 6,0 m³/min 100 l/s | dmuchawa, zero strat | sypkie | 0,2 bar | |
| BD 100+ Purge Control | 6,0 m³/min 100 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar | |
| CD 105+ Cerades | 6,3 m³/min 105 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,12 bar | 1 1/2" |
| CD 105+ Cerades Elektronikon | 6,3 m³/min 105 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,12 bar | 1 1/2" |
| CD 110+ Cerades Purge Control | 6,42 m³/min 107 l/s | bezogrzewowa 18 % | Cerades™ | 0,12 bar | 1 1/2" |
| CD 110 | 6,6 m³/min 110 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,16 bar | 1 1/2 " |
| CD 125+ Cerades | 7,56 m³/min 126 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,12 bar | 1 1/2" |
| CD 125+ Cerades Elektronikon | 7,56 m³/min 126 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,12 bar | 1 1/2" |
| CD 130 | 7,8 m³/min 130 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,24 bar | 1 1/2 " |
| BD 150+ Purge Control | 9,0 m³/min 150 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar | |
| BD 150+ Zero Purge | 9,0 m³/min 150 l/s | dmuchawa, zero strat | sypkie | 0,2 bar | |
| CD 150+ Cerades Purge Control | 9,0 m³/min 150 l/s | bezogrzewowa 18 % | Cerades™ | 0,16 bar | 1 1/2" |
| CD 165 | 9,9 m³/min 165 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,41 bar | 1 1/2 " |
| CD 170+ Cerades | 10,08 m³/min 168 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,22 bar | 1 1/2" |
| CD 170+ Cerades Elektronikon | 10,08 m³/min 168 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,22 bar | 1 1/2" |
| BD 185+ Purge Control | 11,1 m³/min 185 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar | |
| BD 185+ Zero Purge | 11,1 m³/min 185 l/s | dmuchawa, zero strat | sypkie | 0,2 bar | |
| CD 185+ Cerades Purge Control | 11,1 m³/min 185 l/s | bezogrzewowa 18 % | Cerades™ | 0,2 bar | 1 1/2" |
| CD 190+ Cerades | 11,34 m³/min 189 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,16 bar | 2" |
| CD 190+ Cerades Elektronikon | 11,34 m³/min 189 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,16 bar | 2" |
| CD 195 | 11,7 m³/min 195 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,24 bar | 2 " |
| BD 250+ Purge Control | 15,0 m³/min 250 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar | |
| BD 250+ Zero Purge | 15,0 m³/min 250 l/s | dmuchawa, zero strat | sypkie | 0,2 bar | |
| CD 250+ Cerades Purge Control | 15,0 m³/min 250 l/s | bezogrzewowa 18 % | Cerades™ | 0,14 bar | 2" |
| CD 250+ Cerades | 15,12 m³/min 252 l/s | bezogrzewowa 17 % | Cerades™ | 0,24 bar | 2" |
| CD 250+ Cerades Elektronikon | 15,12 m³/min 252 l/s | bezogrzewowa 17 % | Cerades™ | 0,24 bar | 2" |
| CD 260 | 15,6 m³/min 260 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,45 bar | 2 " |
| BD 300+ Purge Control | 18,0 m³/min 300 l/s | dmuchawa | sypkie | 0,2 bar | |
| BD 300+ Zero Purge | 18,0 m³/min 300 l/s | dmuchawa, zero strat | sypkie | 0,2 bar | |
| CD 300+ Cerades Purge Control | 18,0 m³/min 300 l/s | bezogrzewowa 18 % | Cerades™ | 0,19 bar | 2" |
| CD 335+ Cerades | 19,8 m³/min 330 l/s | bezogrzewowa 17 % | Cerades™ | 0,3 bar | 2 1/2" |
| CD 335+ Cerades Elektronikon | 19,8 m³/min 330 l/s | bezogrzewowa 17 % | Cerades™ | 0,3 bar | 2 1/2" |
−20 °C — klasa 3 wg ISO 8573-1
Dla hal, które zimą schładzają się do kilku stopni poniżej zera, i procesów wymagających powietrza wyraźnie suchszego niż z osuszacza ziębniczego.
| Model | Wydajność | Regeneracja | Złoże | Spadek ciśn. | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 8+ Cerades | 0,48 m³/min 8 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,08 bar | 1/2" |
| CD 16+ Cerades | 0,96 m³/min 16 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,12 bar | 1/2" |
| CD 23+ Cerades | 1,38 m³/min 23 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,17 bar | 1/2" |
| CD 25 | 1,5 m³/min 25 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,03 bar | 1/2 " |
| CD 30+ Cerades | 1,8 m³/min 30 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,25 bar | 3/4" |
| CD 35 | 2,1 m³/min 35 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,06 bar | 3/4 " |
| CD 35+ Cerades | 2,16 m³/min 36 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,08 bar | 3/4" |
| CD 35+ Cerades Elektronikon | 2,16 m³/min 36 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,08 bar | 3/4" |
| CD 37+ Cerades | 2,22 m³/min 37 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,32 bar | 3/4" |
| CD 44+ Cerades | 2,64 m³/min 44 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,37 bar | 3/4" |
| CD 45 | 2,7 m³/min 45 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,1 bar | 3/4 " |
| CD 50+ Cerades | 2,88 m³/min 48 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,13 bar | 1" |
| CD 50+ Cerades Elektronikon | 2,88 m³/min 48 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,13 bar | 1" |
| CD 55 | 3,3 m³/min 55 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,16 bar | 1 " |
| CD 65+ Cerades | 3,9 m³/min 65 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,17 bar | 1" |
| CD 65 | 3,9 m³/min 65 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,24 bar | 1 " |
| CD 65+ Cerades Elektronikon | 3,9 m³/min 65 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,17 bar | 1" |
| CD 80+ Cerades | 4,68 m³/min 78 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,25 bar | 1" |
| CD 80+ Cerades Elektronikon | 4,68 m³/min 78 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,25 bar | 1" |
| CD 90 | 5,4 m³/min 90 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,48 bar | 1 1/2 " |
| CD 105+ Cerades | 6,12 m³/min 102 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,33 bar | 1 1/2" |
| CD 105+ Cerades Elektronikon | 6,12 m³/min 102 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,33 bar | 1 1/2" |
| CD 110 | 6,6 m³/min 110 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,16 bar | 1 1/2 " |
| CD 125+ Cerades | 7,5 m³/min 125 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,12 bar | 1 1/2" |
| CD 125+ Cerades Elektronikon | 7,5 m³/min 125 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,12 bar | 1 1/2" |
| CD 130 | 7,8 m³/min 130 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,24 bar | 1 1/2 " |
| CD 150+ Cerades | 9,0 m³/min 150 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,18 bar | 1 1/2" |
| CD 150+ Cerades Elektronikon | 9,0 m³/min 150 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,18 bar | 1 1/2" |
| CD 165 | 9,9 m³/min 165 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,41 bar | 1 1/2 " |
| CD 195+ Cerades | 11,7 m³/min 195 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,28 bar | 2" |
| CD 195 | 11,7 m³/min 195 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,24 bar | 2 " |
| CD 195+ Cerades Elektronikon | 11,7 m³/min 195 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,28 bar | 2" |
| CD 225+ Cerades | 13,5 m³/min 225 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,2 bar | 2" |
| CD 225+ Cerades Elektronikon | 13,5 m³/min 225 l/s | bezogrzewowa 16 % | Cerades™ | 0,2 bar | 2" |
| CD 260 | 15,6 m³/min 260 l/s | bezogrzewowa 19 % | sypkie | 0,45 bar | 2 " |
| CD 300+ Cerades | 17,7 m³/min 295 l/s | bezogrzewowa 17 % | Cerades™ | 0,33 bar | 2" |
| CD 300+ Cerades Elektronikon | 17,7 m³/min 295 l/s | bezogrzewowa 17 % | Cerades™ | 0,33 bar | 2" |
Kliknij model, żeby zobaczyć pełne dane techniczne, dobór filtrów, wymiary, cenę i dostępność.