Osuszacze membranowe Atlas Copco serii SMD osuszają sprężone powietrze bez zasilania elektrycznego, bez ruchomych części i bez kondensatu do odprowadzenia. Para wodna przenika przez ściankę pustych włókien polimerowych (selektywna permeacja), a niewielki strumień już osuszonego powietrza wynosi ją na zewnątrz. W Pascalu dostępne są 83 indeksy — od 2 do 55 l/s, w trzech wariantach ciśnieniowych (7, 10 i 13 bar(e)) i dwóch wykonaniach: STD oraz PC ze sterowaniem przedmuchem.
Seria dzieli się na dwie rodziny według obniżenia punktu rosy (PDPS): SMD …-32 obniża punkt rosy o 32 K (42 indeksów), SMD …-55 o 55 K (41 indeksów). Przy powietrzu na wlocie 35 °C i 100 % wilgotności względnej daje to na wylocie odpowiednio około +3 °C (klasa 4 wilgotności wg ISO 8573-1) i około −20 °C (klasa 3).
Warianty dostępne w Pascalu — 83 indeksów
SMD …-32 — obniżenie punktu rosy o 32 K (42 indeksów)
| Indeks | Model | Ciśnienie [bar(e)] | Przepływ [l/s] | Przedmuch [%] | Wlot / wylot | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8102485001 | SMD 3-32 PC | 7 | 3 | 14 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485000 | SMD 3-32 | 7 | 3 | 14 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485006 | SMD 3-32 PC | 10 | 4 | 10 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485005 | SMD 3-32 | 10 | 4 | 10 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485010 | SMD 3-32 PC | 13 | 5 | 8 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485009 | SMD 3-32 | 13 | 5 | 8 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485015 | SMD 5-32 PC | 7 | 5 | 15 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485014 | SMD 5-32 | 7 | 5 | 15 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485019 | SMD 5-32 PC | 10 | 7 | 11 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485018 | SMD 5-32 | 10 | 7 | 11 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485023 | SMD 5-32 PC | 13 | 9 | 9 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485022 | SMD 5-32 | 13 | 9 | 9 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485027 | SMD 9-32 PC | 7 | 9 | 14 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485026 | SMD 9-32 | 7 | 9 | 14 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485032 | SMD 9-32 PC | 10 | 12 | 10 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485031 | SMD 9-32 | 10 | 12 | 10 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485036 | SMD 9-32 PC | 13 | 14 | 8 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485035 | SMD 9-32 | 13 | 14 | 8 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485041 | SMD 14-32 PC | 7 | 14 | 15 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485040 | SMD 14-32 | 7 | 14 | 15 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485046 | SMD 14-32 PC | 10 | 19 | 12 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485044 | SMD 14-32 | 10 | 19 | 12 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485050 | SMD 14-32 PC | 13 | 22 | 8 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485049 | SMD 14-32 | 13 | 22 | 8 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485055 | SMD 19-32 PC | 7 | 19 | 14 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485054 | SMD 19-32 | 7 | 19 | 14 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485059 | SMD 19-32 PC | 10 | 25 | 11 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485058 | SMD 19-32 | 10 | 25 | 11 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485064 | SMD 19-32 PC | 13 | 32 | 9 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485063 | SMD 19-32 | 13 | 32 | 9 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485068 | SMD 25-32 PC | 7 | 25 | 14 | 3/4" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485067 | SMD 25-32 | 7 | 25 | 14 | 3/4" / 1/2" | STD |
| 8102485072 | SMD 25-32 PC | 10 | 34 | 12 | 3/4" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485071 | SMD 25-32 | 10 | 34 | 12 | 3/4" / 1/2" | STD |
| 8102485076 | SMD 25-32 PC | 13 | 42 | 9 | 3/4" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485075 | SMD 25-32 | 13 | 42 | 9 | 3/4" / 1/2" | STD |
| 8102485081 | SMD 35-32 PC | 7 | 35 | 14 | 3/4" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485080 | SMD 35-32 | 7 | 35 | 14 | 3/4" / 1" | STD |
| 8102485085 | SMD 35-32 PC | 10 | 44 | 10 | 3/4" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485084 | SMD 35-32 | 10 | 44 | 10 | 3/4" / 1" | STD |
| 8102485090 | SMD 35-32 PC | 13 | 55 | 8 | 3/4" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485089 | SMD 35-32 | 13 | 55 | 8 | 3/4" / 1" | STD |
SMD …-55 — obniżenie punktu rosy o 55 K (41 indeksów)
| Indeks | Model | Ciśnienie [bar(e)] | Przepływ [l/s] | Przedmuch [%] | Wlot / wylot | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8102485095 | SMD 2-55 PC | 7 | 2 | 18 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485093 | SMD 2-55 | 7 | 2 | 18 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485099 | SMD 2-55 PC | 10 | 2 | 14 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485098 | SMD 2-55 | 10 | 2 | 14 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485104 | SMD 2-55 PC | 13 | 3 | 11 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485103 | SMD 2-55 | 13 | 3 | 11 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485108 | SMD 4-55 PC | 7 | 4 | 18 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485107 | SMD 4-55 | 7 | 4 | 18 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485113 | SMD 4-55 PC | 10 | 5 | 13 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485117 | SMD 4-55 PC | 13 | 6 | 10 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485116 | SMD 4-55 | 13 | 6 | 10 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485121 | SMD 6-55 PC | 7 | 6 | 17 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485120 | SMD 6-55 | 7 | 6 | 17 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485125 | SMD 6-55 PC | 10 | 8 | 12 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485124 | SMD 6-55 | 10 | 8 | 12 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485130 | SMD 6-55 PC | 13 | 10 | 10 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485129 | SMD 6-55 | 13 | 10 | 10 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485134 | SMD 9-55 PC | 7 | 9 | 18 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485133 | SMD 9-55 | 7 | 9 | 18 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485139 | SMD 9-55 PC | 10 | 12 | 13 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485138 | SMD 9-55 | 10 | 12 | 13 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485143 | SMD 9-55 PC | 13 | 15 | 10 | 1/2" / 1/2" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485142 | SMD 9-55 | 13 | 15 | 10 | 1/2" / 1/2" | STD |
| 8102485148 | SMD 13-55 PC | 7 | 13 | 17 | 1/2" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485147 | SMD 13-55 | 7 | 13 | 17 | 1/2" / 1" | STD |
| 8102485153 | SMD 13-55 PC | 10 | 18 | 12 | 1/2" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485152 | SMD 13-55 | 10 | 18 | 12 | 1/2" / 1" | STD |
| 8102485157 | SMD 13-55 PC | 13 | 23 | 10 | 1/2" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485156 | SMD 13-55 | 13 | 23 | 10 | 1/2" / 1" | STD |
| 8102485161 | SMD 17-55 PC | 7 | 17 | 19 | 1/2" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485160 | SMD 17-55 | 7 | 17 | 19 | 1/2" / 1" | STD |
| 8102485165 | SMD 17-55 PC | 10 | 22 | 14 | 1/2" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485164 | SMD 17-55 | 10 | 22 | 14 | 1/2" / 1" | STD |
| 8102485170 | SMD 17-55 PC | 13 | 28 | 10 | 1/2" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485168 | SMD 17-55 | 13 | 28 | 10 | 1/2" / 1" | STD |
| 8102485174 | SMD 23-55 PC | 7 | 23 | 20 | 1/2" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485173 | SMD 23-55 | 7 | 23 | 20 | 1/2" / 1" | STD |
| 8102485179 | SMD 23-55 PC | 10 | 35 | 16 | 3/4" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485178 | SMD 23-55 | 10 | 35 | 16 | 3/4" / 1" | STD |
| 8102485183 | SMD 23-55 PC | 13 | 45 | 13 | 3/4" / 1" | PC — sterowanie przedmuchem |
| 8102485182 | SMD 23-55 | 13 | 45 | 13 | 3/4" / 1" | STD |
Kliknięcie w indeks otwiera kartę produktu z pełną tabelą parametrów, gabarytami montażu poziomego i pionowego, doborem filtra wstępnego oraz aktualną ceną i dostępnością.