QuickDrop to odejście, które nawierca się na działającej rurze — bez rozcinania magistrali, bez przesuwania uchwytów, bez przebudowy trasy. Obejma zaciska się na rurze, wierci się otwór wiertłem koronowym i odejście jest gotowe. To najczęściej używany element przy dokładaniu stanowiska w hali, która już pracuje.
- QuickDrop — odejście na rurę AIRnet mniejszej średnicy (np. D100 × D25). Kontynuujesz aluminium do stanowiska.
- QuickDrop z gwintem ISO 228 — odejście kończy się gwintem wewnętrznym G, od G 1/2" do G 2". Wkręcasz zawór, filtr albo wąż bezpośrednio.
- Złącza siodłowe — odejście gwintowane na większych średnicach.
Warianty dostępne w Pascalu — 34 indeksów
| Indeks | Nazwa | Średnica | Przyłącze | Masa |
|---|---|---|---|---|
| 2811211080 | Szybkie odejście D25x20 | D25 | D20 | 0,1 kg |
| 2811411080 | Szybkie odejście D40x20 | D40 | D20 | 0,13 kg |
| 2811421080 | Szybkie odejście D40x25 | D40 | D25 | 0,15 kg |
| 2811511080 | Szybkie odejście D50x20 | D50 | D20 | 0,14 kg |
| 2811521080 | Szybkie odejście D50x25 | D50 | D25 | 0,16 kg |
| 2811611080 | Szybkie odejście D63x20 | D63 | D20 | 0,17 kg |
| 2811621080 | Szybkie odejście D63x25 | D63 | D25 | 0,19 kg |
| 2811711080 | Szybkie odejście D80x20 | D80 | D20 | 0,19 kg |
| 2811721080 | Szybkie odejście D80xD25 | D80 | D25 | 0,21 kg |
| 2811811080 | Szybkie odejście D100x20 | D100 | D20 | 1,71 kg |
| 2811821080 | Szybkie odejście D100x25 | D100 | D25 | 1,73 kg |
| 2811841080 | Szybkie odejście D100x40 | D100 | D40 | 1,84 kg |
| 2811851080 | Szybkie odejście D100x50 | D100 | D50 | 2 kg |
| 2811911080 | Szybkie odejście D158x20 | D158 | D20 | 2,56 kg |
| 2811921080 | Szybkie odejście D158x25 | D158 | D25 | 2,57 kg |
| 2811941080 | Szybkie odejście D158x40 | D158 | D40 | 2,69 kg |
| 2811951080 | Szybkie odejście D158x50 | D158 | D50 | 2,85 kg |
| 2811201180 | Szybkie odejście D25 x 1/2"GW | D25 | G½ | 0,12 kg |
| 2811401180 | Szybkie odejście D40 x 1/2"GW | D40 | G½ | 0,15 kg |
| 2811511180 | Szybkie odejście D50 x 3/4"GW | D50 | G¾ | 0,19 kg |
| 2811601180 | Szybkie odejście D63 x 1/2"GW | D63 | G½ | 0,19 kg |
| 2811611180 | Szybkie odejście D63 x 3/4"GW | D63 | G¾ | 0,21 kg |
| 1630020000 | Złącze siodłowe AIRNET D100 x GW1" | D100 | G1 | 2 kg |
| 2811811180 | Szybkie odejście D100 x 3/4"GW | D100 | G¾ | 1,75 kg |
| 2811821180 | Szybkie odejście D100 x 1"GW | D100 | G1 | 1,91 kg |
| 2811841180 | Szybkie odejście D100 x 1.1/2"GW | D100 | G1½ | 2,13 kg |
| 2811851180 | Szybkie odejście D100 x 2"GW | D100 | G2 | 2,07 kg |
| 1630020003 | Złącze siodłowe AIRNET D158 x GW1" | D158 | G1 | 2,5 kg |
| 2811911180 | Szybkie odejście D158 x 3/4"GW | D158 | G¾ | 2,6 kg |
| 2811921180 | Szybkie odejście D158 x 1"GW | D158 | G1 | 2,76 kg |
| 2811941180 | Szybkie odejście D158 x 1.1/2"GW | D158 | G1½ | 2,96 kg |
| 2811951180 | Szybkie odejście D158 x 2"GW | D158 | G2 | 2,92 kg |
| 1621215602 | Złącze siodłowe zakres 58-72mm | — | — | b.d. |
| 1630020001 | Złącze siodłowe zakres 106-130mm | — | — | b.d. |
Kliknięcie indeksu otwiera kartę produktu z ceną, dostępnością i pełnymi wymiarami.