Szybkozłącza CEJN eSafe serii 410 to złącza do sprężonego powietrza o zwiększonym przepływie: nominalna średnica DN 10,4 mm daje 4000 l/min, czyli o 78% więcej niż seria 320. To seria do narzędzi, które realnie zużywają dużo powietrza.
Rozłączanie jest dwustopniowe, tak jak w całej rodzinie eSafe: pierwszy ruch tulei odpowietrza wąż, dopiero drugi zwalnia wtyk. Wąż nie odskakuje i nie strzela przy odpinaniu narzędzia.
- Szybkozłącza (gniazda) — 22 indeksów, część żeńska montowana na instalacji lub na końcu węża.
- Króćce (wtyki) — 26 indeksów, część męska montowana na narzędziu lub na końcu węża.
410 nie jest zamienna z 320. Obie serie noszą nazwę „CEJN eSafe" i obie są w profilu europejskim, ale różnią się standardem króćca — 10,4 mm tutaj, 7,6 mm w serii 320. Wtyk jednej nie wejdzie w gniazdo drugiej. Jeśli rozbudowujesz istniejącą instalację, sprawdź najpierw, co w niej pracuje: Szybkozłącza CEJN eSafe 320.
Warianty dostępne w Pascalu — 48 indeksów
| Indeks | Element | Seria | Przyłącze | Materiał |
|---|---|---|---|---|
| 10 410 2455 | gniazdo | eSafe 410 | gwint zewnętrzny NPT 1/2 | stal |
| 10 410 2457 | gniazdo | eSafe 410 | gwint zewnętrzny NPT 3/4 | stal |
| 10 410 2454 | gniazdo | eSafe 410 | gwint zewnętrzny NPT 3/8 | stal |
| 10 410 2155 | gniazdo | eSafe 410 | gwint zewnętrzny R 1/2 | stal |
| 10 410 2157 | gniazdo | eSafe 410 | gwint zewnętrzny R 3/4 | stal |
| 10 410 2154 | gniazdo | eSafe 410 | gwint zewnętrzny R 3/8 | stal |
| 10 410 2205 | gniazdo | eSafe 410 | gwint wewnętrzny G 1/2 | stal |
| 10 410 2207 | gniazdo | eSafe 410 | gwint wewnętrzny G 3/4 | stal |
| 10 410 2204 | gniazdo | eSafe 410 | gwint wewnętrzny G 3/8 | stal |
| 10 410 2405 | gniazdo | eSafe 410 | gwint wewnętrzny NPT 1/2 | stal |
| 10 410 2404 | gniazdo | eSafe 410 | gwint wewnętrzny NPT 3/8 | stal |
| 10 410 2004 | gniazdo | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 10 mm | stal |
| 10 410 2005 | gniazdo | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 13 mm | stal |
| 10 410 2006 | gniazdo | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 16 mm | stal |
| 10 410 2007 | gniazdo | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 19 mm | stal |
| 10 410 2003 | gniazdo | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 8 mm | stal |
| 10 410 2066 | gniazdo | eSafe 410 | przyłącze do węża 11×16 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
| 10 410 2085 | gniazdo | eSafe 410 | przyłącze do węża 11×16 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
| 10 410 2068 | gniazdo | eSafe 410 | przyłącze do węża 13×18 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
| 10 410 2088 | gniazdo | eSafe 410 | przyłącze do węża 13×18 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
| 10 410 2071 | gniazdo | eSafe 410 | przyłącze do węża 16×21 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
| 10 410 2074 | gniazdo | eSafe 410 | przyłącze do węża 19×24 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
| 10 410 5455 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint zewnętrzny NPT 1/2 | stal |
| 10 410 5452 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint zewnętrzny NPT 1/4 | stal |
| 10 410 5457 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint zewnętrzny NPT 3/4 | stal |
| 10 410 5454 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint zewnętrzny NPT 3/8 | stal |
| 10 410 5155 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint zewnętrzny R 1/2 | stal |
| 10 410 5152 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint zewnętrzny R 1/4 | stal |
| 10 410 5157 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint zewnętrzny R 3/4 | stal |
| 10 410 5154 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint zewnętrzny R 3/8 | stal |
| 10 410 5205 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint wewnętrzny G 1/2 | stal |
| 10 410 5202 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint wewnętrzny G 1/4 | stal |
| 10 410 5207 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint wewnętrzny G 3/4 | stal |
| 10 410 5204 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint wewnętrzny G 3/8 | stal |
| 10 410 5405 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint wewnętrzny NPT 1/2 | stal |
| 10 410 5402 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint wewnętrzny NPT 1/4 | stal |
| 10 410 5407 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint wewnętrzny NPT 3/4 | stal |
| 10 410 5404 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | gwint wewnętrzny NPT 3/8 | stal |
| 10 410 5004 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 10 mm | stal |
| 10 410 5005 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 13 mm | stal |
| 10 410 5006 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 16 mm | stal |
| 10 410 5007 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 19 mm | stal |
| 10 410 5002 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 6,3 mm | stal |
| 10 410 5003 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | tuleja do węża Ø 8 mm | stal |
| 10 410 5066 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | przyłącze do węża 11×16 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
| 10 410 5068 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | przyłącze do węża 13×18 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
| 10 410 5071 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | przyłącze do węża 16×21 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
| 10 410 5074 | króciec (wtyczka) | eSafe 410 | przyłącze do węża 19×24 mm z nakrętką (Stream-Line) | stal |
Kliknij indeks, żeby zobaczyć cenę, dostępność i pełne parametry wariantu.