Elektrozawór 5/3 działa jak 5/2, ale ma trzecie, środkowe położenie. Ma dwie cewki: napięcie na jednej przestawia zawór w jedną stronę, na drugiej — w drugą; bez napięcia sprężyny ustawiają go w środku. W Pascalu 135 indeksów AirTAC serii 4V100–4V400, w trzech wykonaniach środka.
Środek zamknięty (C, 57 indeksów) — zatrzymuje siłownik w dowolnym miejscu i trzyma pozycję. Środek odpowietrzony (E, 44) — zdejmuje ciśnienie z siłownika, tłoczysko można przesunąć ręką. Środek zasilony (P, 34) — ciśnienie na obie komory. Jeśli wystarczy jazda „do oporu” w obie strony, tańszy i prostszy jest elektrozawór 5/2.
Trzy wykonania położenia środkowego
| Wykonanie | Co dzieje się w środku | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| 30C — środek zamknięty | wszystkie przyłącza zamknięte; w obu komorach siłownika zostaje ciśnienie | zatrzymanie siłownika w dowolnym punkcie skoku, pozycjonowanie, zatrzymanie przy zaniku prądu |
| 30E — środek odpowietrzony | oba wyjścia połączone z odpowietrzeniem, zasilanie zamknięte | zdjęcie siły z siłownika — ręczne przesunięcie, bezpieczne zatrzymanie, ustawianie maszyny |
| 30P — środek zasilony | zasilanie podane na oba wyjścia, odpowietrzenia zamknięte | układy z zaworami zwrotnymi sterowanymi na siłowniku (blokada pozycji) |
Serie elektrozaworów 5/3 AirTAC
| Seria | Przyłącza | Sterowanie | Przekrój mm² (Cv) | Ciśnienie | Częstotliwość | Indeksów | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4V100 | M5, G 1/8" | pilot wewn./zewn. | 5/2: 5,5 (0,31) / 12,0 (0,67); 5/3: 5,0 (0,28) / 9,0 (0,50) | 1,5–8 bar | 5/2: 5, 5/3: 3 cykle/s | 39 | 120–200 g |
| 4V200 | G 1/8", G 1/4" | pilot wewn./zewn. | 5/2: 14,0 (0,78) / 16,0 (0,89); 5/3: 12,0 (0,67) | 1,5–8 bar | 5/2: 5, 5/3: 3 cykle/s | 46 | 220–360 g; przy 1/4" odpowietrzenie 1/8" |
| 4V300 | G 1/4", G 3/8" | pilot wewn./zewn. | 3/8": 5/2 28,0 (1,65); 5/3C 21,3 (1,25); 1/4" — brak w karcie | 1,5–8 bar | 5/2: 4, 5/3: 3 cykle/s | 34 | 310–450 g; przy 3/8" odpowietrzenie 1/4" |
| 4V400 | G 1/2" | pilot wewn./zewn. | 5/2: 50,0 (2,79); 5/3: 30,0 (1,68) | 1,5–8 bar | 3 cykle/s | 16 | 590–770 g; największy przepływ |
Warianty dostępne w Pascalu — 135 indeksów
Seria 4V100 — 39 indeksów
| Indeks | Typ | Przyłącze | Cewka | Wykonanie | Przekrój (Cv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4V130CM5F | środek zamknięty | M5 | 12 V DC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130CM5FI | środek zamknięty | M5 | 12 V DC | przewód | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130CM5B | środek zamknięty | M5 | 24 V DC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130CM5BI | środek zamknięty | M5 | 24 V DC | przewód | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130CM5E | środek zamknięty | M5 | 24 V AC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130CM5C | środek zamknięty | M5 | 110 V AC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130CM5A | środek zamknięty | M5 | 220 V AC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130CM5AI | środek zamknięty | M5 | 220 V AC | przewód | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130CM5-X0 | środek zamknięty | M5 | bez cewki | — | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130C06FG | środek zamknięty | G 1/8" | 12 V DC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130C06FG-W | środek zamknięty | G 1/8" | 12 V DC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130C06BG | środek zamknięty | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130C06BG-W | środek zamknięty | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130C06BIG | środek zamknięty | G 1/8" | 24 V DC | przewód | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130C06EG | środek zamknięty | G 1/8" | 24 V AC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130C06CG | środek zamknięty | G 1/8" | 110 V AC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130C06AG | środek zamknięty | G 1/8" | 220 V AC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130C06G-X0 | środek zamknięty | G 1/8" | bez cewki | — | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130EM5F | środek odpowietrzony | M5 | 12 V DC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130EM5B | środek odpowietrzony | M5 | 24 V DC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130EM5BI | środek odpowietrzony | M5 | 24 V DC | przewód | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130EM5E | środek odpowietrzony | M5 | 24 V AC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130EM5C | środek odpowietrzony | M5 | 110 V AC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130EM5A | środek odpowietrzony | M5 | 220 V AC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130EM5-X0 | środek odpowietrzony | M5 | bez cewki | — | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130E06BG | środek odpowietrzony | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130E06BG-W | środek odpowietrzony | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130E06EG | środek odpowietrzony | G 1/8" | 24 V AC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130E06CG | środek odpowietrzony | G 1/8" | 110 V AC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130E06AG | środek odpowietrzony | G 1/8" | 220 V AC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130E06G-X0 | środek odpowietrzony | G 1/8" | bez cewki | — | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130PM5B | środek zasilony | M5 | 24 V DC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130PM5C | środek zasilony | M5 | 110 V AC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130PM5A | środek zasilony | M5 | 220 V AC | wtyczka | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130PM5-X0 | środek zasilony | M5 | bez cewki | — | 5,0 mm² (Cv 0,28) |
| 4V130P06FG | środek zasilony | G 1/8" | 12 V DC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130P06BG | środek zasilony | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130P06EG | środek zasilony | G 1/8" | 24 V AC | wtyczka | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
| 4V130P06G-X0 | środek zasilony | G 1/8" | bez cewki | — | 9,0 mm² (Cv 0,50) |
Seria 4V200 — 46 indeksów
| Indeks | Typ | Przyłącze | Cewka | Wykonanie | Przekrój (Cv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4V230C06FG | środek zamknięty | G 1/8" | 12 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C06BG | środek zamknięty | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C06BG-W | środek zamknięty | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C06BIG | środek zamknięty | G 1/8" | 24 V DC | przewód | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C06EG | środek zamknięty | G 1/8" | 24 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C06EG-W | środek zamknięty | G 1/8" | 24 V AC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C06CG | środek zamknięty | G 1/8" | 110 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C06AG | środek zamknięty | G 1/8" | 220 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C06G-X0 | środek zamknięty | G 1/8" | bez cewki | — | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C06G-X0-W | środek zamknięty | G 1/8" | bez cewki | —, pilot zewnętrzny | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C08FG | środek zamknięty | G 1/4" | 12 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C08BG | środek zamknięty | G 1/4" | 24 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C08BG-W | środek zamknięty | G 1/4" | 24 V DC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C08BIG | środek zamknięty | G 1/4" | 24 V DC | przewód | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C08EG | środek zamknięty | G 1/4" | 24 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C08EG-W | środek zamknięty | G 1/4" | 24 V AC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C08CG | środek zamknięty | G 1/4" | 110 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C08AG | środek zamknięty | G 1/4" | 220 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230C08G-X0 | środek zamknięty | G 1/4" | bez cewki | — | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E06FG | środek odpowietrzony | G 1/8" | 12 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E06BG | środek odpowietrzony | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E06BG-W | środek odpowietrzony | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E06EG | środek odpowietrzony | G 1/8" | 24 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E06CG | środek odpowietrzony | G 1/8" | 110 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E06AG | środek odpowietrzony | G 1/8" | 220 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E06G-X0 | środek odpowietrzony | G 1/8" | bez cewki | — | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E08FG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 12 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E08BG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 24 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E08BG-W | środek odpowietrzony | G 1/4" | 24 V DC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E08EG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 24 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E08CG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 110 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E08AG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 220 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230E08G-X0 | środek odpowietrzony | G 1/4" | bez cewki | — | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P06FG | środek zasilony | G 1/8" | 12 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P06BG | środek zasilony | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P06BG-W | środek zasilony | G 1/8" | 24 V DC | wtyczka, pilot zewnętrzny | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P06EG | środek zasilony | G 1/8" | 24 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P06CG | środek zasilony | G 1/8" | 110 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P06AG | środek zasilony | G 1/8" | 220 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P06G-X0 | środek zasilony | G 1/8" | bez cewki | — | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P08FG | środek zasilony | G 1/4" | 12 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P08BG | środek zasilony | G 1/4" | 24 V DC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P08EG | środek zasilony | G 1/4" | 24 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P08CG | środek zasilony | G 1/4" | 110 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P08AG | środek zasilony | G 1/4" | 220 V AC | wtyczka | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
| 4V230P08G-X0 | środek zasilony | G 1/4" | bez cewki | — | 12,0 mm² (Cv 0,67) |
Seria 4V300 — 34 indeksy
| Indeks | Typ | Przyłącze | Cewka | Wykonanie | Przekrój (Cv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4V330C08FG | środek zamknięty | G 1/4" | 12 V DC | wtyczka | — |
| 4V330C08BG | środek zamknięty | G 1/4" | 24 V DC | wtyczka | — |
| 4V330C08BG-W | środek zamknięty | G 1/4" | 24 V DC | wtyczka, pilot zewnętrzny | — |
| 4V330C08EG | środek zamknięty | G 1/4" | 24 V AC | wtyczka | — |
| 4V330C08CG | środek zamknięty | G 1/4" | 110 V AC | wtyczka | — |
| 4V330C08AG | środek zamknięty | G 1/4" | 220 V AC | wtyczka | — |
| 4V330C08G-X0 | środek zamknięty | G 1/4" | bez cewki | — | — |
| 4V330C10FG | środek zamknięty | G 3/8" | 12 V DC | wtyczka | 21,3 mm² (Cv 1,25) |
| 4V330C10BG | środek zamknięty | G 3/8" | 24 V DC | wtyczka | 21,3 mm² (Cv 1,25) |
| 4V330C10EG | środek zamknięty | G 3/8" | 24 V AC | wtyczka | 21,3 mm² (Cv 1,25) |
| 4V330C10CG | środek zamknięty | G 3/8" | 110 V AC | wtyczka | 21,3 mm² (Cv 1,25) |
| 4V330C10AG | środek zamknięty | G 3/8" | 220 V AC | wtyczka | 21,3 mm² (Cv 1,25) |
| 4V330C10AIG | środek zamknięty | G 3/8" | 220 V AC | przewód | 21,3 mm² (Cv 1,25) |
| 4V330C10G-X0 | środek zamknięty | G 3/8" | bez cewki | — | 21,3 mm² (Cv 1,25) |
| 4V330E08FG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 12 V DC | wtyczka | — |
| 4V330E08BG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 24 V DC | wtyczka | — |
| 4V330E08EG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 24 V AC | wtyczka | — |
| 4V330E08CG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 110 V AC | wtyczka | — |
| 4V330E08AG | środek odpowietrzony | G 1/4" | 220 V AC | wtyczka | — |
| 4V330E08G-X0 | środek odpowietrzony | G 1/4" | bez cewki | — | — |
| 4V330E10BG | środek odpowietrzony | G 3/8" | 24 V DC | wtyczka | — |
| 4V330E10EG | środek odpowietrzony | G 3/8" | 24 V AC | wtyczka | — |
| 4V330E10CG | środek odpowietrzony | G 3/8" | 110 V AC | wtyczka | — |
| 4V330E10AG | środek odpowietrzony | G 3/8" | 220 V AC | wtyczka | — |
| 4V330E10G-X0 | środek odpowietrzony | G 3/8" | bez cewki | — | — |
| 4V330P08FG | środek zasilony | G 1/4" | 12 V DC | wtyczka | — |
| 4V330P08BG | środek zasilony | G 1/4" | 24 V DC | wtyczka | — |
| 4V330P08EG | środek zasilony | G 1/4" | 24 V AC | wtyczka | — |
| 4V330P08CG | środek zasilony | G 1/4" | 110 V AC | wtyczka | — |
| 4V330P08AG | środek zasilony | G 1/4" | 220 V AC | wtyczka | — |
| 4V330P08G-X0 | środek zasilony | G 1/4" | bez cewki | — | — |
| 4V330P10BG | środek zasilony | G 3/8" | 24 V DC | wtyczka | — |
| 4V330P10AG | środek zasilony | G 3/8" | 220 V AC | wtyczka | — |
| 4V330P10G-X0 | środek zasilony | G 3/8" | bez cewki | — | — |
Seria 4V400 — 16 indeksów
| Indeks | Typ | Przyłącze | Cewka | Wykonanie | Przekrój (Cv) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4V430C15FG | środek zamknięty | G 1/2" | 12 V DC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430C15BG | środek zamknięty | G 1/2" | 24 V DC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430C15EG | środek zamknięty | G 1/2" | 24 V AC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430C15CG | środek zamknięty | G 1/2" | 110 V AC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430C15AG | środek zamknięty | G 1/2" | 220 V AC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430C15G-X0 | środek zamknięty | G 1/2" | bez cewki | — | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430E15FG | środek odpowietrzony | G 1/2" | 12 V DC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430E15BG | środek odpowietrzony | G 1/2" | 24 V DC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430E15EG | środek odpowietrzony | G 1/2" | 24 V AC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430E15CG | środek odpowietrzony | G 1/2" | 110 V AC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430E15AG | środek odpowietrzony | G 1/2" | 220 V AC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430E15G-X0 | środek odpowietrzony | G 1/2" | bez cewki | — | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430P15FG | środek zasilony | G 1/2" | 12 V DC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430P15BG | środek zasilony | G 1/2" | 24 V DC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430P15AG | środek zasilony | G 1/2" | 220 V AC | wtyczka | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
| 4V430P15G-X0 | środek zasilony | G 1/2" | bez cewki | — | 30,0 mm² (Cv 1,68) |
Kliknij indeks, żeby zobaczyć cenę, dostępność i pełne parametry.