Kolanko wtykowe z gwintem zewnętrznym wkręca się w gniazdo urządzenia, a przewód odchodzi od niego pod kątem prostym. Używa się go tam, gdzie nad złączką nie ma miejsca na łuk przewodu — przy siłownikach zabudowanych blisko konstrukcji, w gęstych wiązkach i wszędzie tam, gdzie przewód wychodzący prosto do góry byłby zginany na ostro. Poniżej wszystkie 33 warianty — gwinty M3, M5, M6 i G 1/8"–G 1/2", przewody Ø4–16 mm, wykonanie standardowe i mini.
| Indeks | Gwint zewnętrzny | Ø przewodu | Klucz | Masa |
|---|---|---|---|---|
| GPL4M3-M | M3×0,5 | 4 mm | 7 mm | 3,0 g |
| GPL4M5-M | M5×0,8 | 4 mm | 7 mm | 3,3 g |
| GPL401-M | G 1/8" | 4 mm | 10 mm | 6,2 g |
| GPL402-M | G 1/4" | 4 mm | 14 mm | 14,1 g |
| GPL6M5-M | M5×0,8 | 6 mm | 7 mm | 4,0 g |
| GPL601-M | G 1/8" | 6 mm | 10 mm | 6,8 g |
| GPL6M6-M | M6×1 | 6 mm | b.d. | b.d. |
| GPL4M5 | M5×0,8 | 4 mm | b.d. | b.d. |
| GPL4M6 | M6×1 | 4 mm | b.d. | b.d. |
| GPL401 | G 1/8" | 4 mm | b.d. | b.d. |
| GPL402 | G 1/4" | 4 mm | b.d. | b.d. |
| GPL6M5 | M5×0,8 | 6 mm | 8 mm | 4,5 g |
| GPL6M6 | M6×1 | 6 mm | b.d. | b.d. |
| GPL601 | G 1/8" | 6 mm | 10 mm | 5,2 g |
| GPL602 | G 1/4" | 6 mm | 14 mm | 11,9 g |
| GPL603 | G 3/8" | 6 mm | 19 mm | 20,5 g |
| GPL604 | G 1/2" | 6 mm | 22 mm | 32,7 g |
| GPL801 | G 1/8" | 8 mm | 10 mm | 6,9 g |
| GPL802 | G 1/4" | 8 mm | 14 mm | 12,2 g |
| GPL803 | G 3/8" | 8 mm | 19 mm | 21,0 g |
| GPL804 | G 1/2" | 8 mm | 22 mm | 32,7 g |
| GPL1001 | G 1/8" | 10 mm | 17 mm | 16,3 g |
| GPL1002 | G 1/4" | 10 mm | 17 mm | 17,4 g |
| GPL1003 | G 3/8" | 10 mm | 19 mm | 21,0 g |
| GPL1004 | G 1/2" | 10 mm | 22 mm | 33,7 g |
| GPL1201 | G 1/8" | 12 mm | 17 mm | 18,8 g |
| GPL1202 | G 1/4" | 12 mm | 17 mm | 19,9 g |
| GPL1203 | G 3/8" | 12 mm | 19 mm | 27,4 g |
| GPL1204 | G 1/2" | 12 mm | 22 mm | 33,7 g |
| GPL1403 | G 3/8" | 14 mm | b.d. | b.d. |
| GPL1404 | G 1/2" | 14 mm | b.d. | b.d. |
| GPL1603 | G 3/8" | 16 mm | b.d. | b.d. |
| GPL1604 | G 1/2" | 16 mm | b.d. | b.d. |
Kliknij indeks, żeby przejść do karty produktu z ceną i dostępnością.