Akcesoria do węży to wszystko, czym zamocujesz wąż na końcówce i uporządkujesz przewody: opaski ślimakowe, obejmy skręcane GBS, małe opaski MINI, tulejki zaciskowe z ręczną zakuwarką oraz listwy do prowadzenia przewodów kalibrowanych. Opaskę i obejmę dobierasz po średnicy zewnętrznej węża nasuniętego na końcówkę, tulejkę — po wymiarach węża i końcówki, listwę — po średnicy przewodu.
Opaski ślimakowe Jubilee W1
| Zakres | Taśma | Moment zalecany | Indeks |
|---|---|---|---|
| 9,5–12 mm | 9,3 mm | 3,4 Nm | OS9-12 |
| 11–16 mm | 9,3 mm | 3,4 Nm | OS11-16 |
| 13–20 mm | 9,3 mm | 3,4 Nm | OS13-20 |
| 16–22 mm | 12,7 mm | 4,2 Nm | OS16-22 |
| 18–25 mm | 12,7 mm | 4,2 Nm | OS18-25 |
| 22–30 mm | 12,7 mm | 5,1 Nm | OS22-30 |
| 25–35 mm | 12,7 mm | 5,1 Nm | OS25-35 |
| 30–40 mm | 12,7 mm | 5,1 Nm | OS30-40 |
| 32–45 mm | 12,7 mm | 5,1 Nm | OS32-45 |
| 35–50 mm | 12,7 mm | 5,9 Nm | OS35-50 |
| 40–55 mm | 12,7 mm | 5,9 Nm | OS40-55 |
| 45–60 mm | 12,7 mm | 5,9 Nm | OS45-60 |
| 55–70 mm | 12,7 mm | 6,7 Nm | OS55-70 |
| 60–80 mm | 12,7 mm | 6,7 Nm | OS60-80 |
| 85–100 mm | 12,7 mm | 6,7 Nm | OS85-100 |
| 110–140 mm | 12,7 mm | 6,7 Nm | OS110-140 |
Stal węglowa ocynkowana (W1), BS 5315 / DIN 3017-1.
Obejmy skręcane GBS W1
| Zakres | Taśma | Śruba | Indeks |
|---|---|---|---|
| 17–19 mm | 18 mm | M5 | OPGBS1719 |
| 19–21 mm | 18 mm | — | OPGBS1921 |
| 21–23 mm | 18 mm | M5 | OPGBS2123 |
| 23–25 mm | 18 mm | M5 | OPGBS2325 |
| 25–27 mm | 18 mm | M5 | OPGBS2527 |
| 26–28 mm | 18 mm | M5 | OPGBS2628 |
| 27–29 mm | 18 mm | M5 | OPGBS2729 |
| 29–31 mm | 18 mm | M6 | OPGBS2931 |
| 32–35 mm | 18 mm | M6 | OPGBS3235 |
| 35–38 mm | 18 mm | — | OPGBS3538 |
| 36–39 mm | 18 mm | M6 | OPGBS3639 |
| 38–41 mm | 18 mm | — | OPGBS3841 |
| 40–43 mm | 18 mm | M6 | OPGBS4043 |
| 44–47 mm | 20 mm | M7 | OPGBS4447 |
| 48–51 mm | 20 mm | M7 | OPGBS4851 |
| 52–55 mm | 20 mm | M7 | OPGBS5255 |
| 56–59 mm | 20 mm | M7 | OPGBS5659 |
| 60–63 mm | 20 mm | M7 | OPGBS6063 |
| 64–67 mm | 20 mm | M7 | OPGBS6467 |
| 68–73 mm | 24 mm | M8 | OPGBS6873 |
| 74–79 mm | 24 mm | M8 | OPGBS7479 |
| 80–85 mm | 24 mm | M8 | OPGBS8085 |
| 86–91 mm | 24 mm | M8 | OPGBS8691 |
| 92–97 mm | 24 mm | — | OPGBS9297 |
| 98–103 mm | 24 mm | — | OPGBS98103 |
| 104–112 mm | 24 mm | — | OPGBS104112 |
| 113–121 mm | 24 mm | — | OPGBS113121 |
| 122–130 mm | 24 mm | — | OPGBS122130 |
| 131–139 mm | 26 mm | — | OPGBS131139 |
| 140–148 mm | 26 mm | — | OPGBS140148 |
| 149–161 mm | 26 mm | — | OPGBS149161 |
| 162–174 mm | 26 mm | — | OPGBS162174 |
| 172–187 mm | 26 mm | — | OPGBS172187 |
| 175–187 mm | 26 mm | — | OPGBS175187 |
| 201–213 mm | 26 mm | — | OPGBS201213 |
Stal węglowa ocynkowana (W1), taśma nieperforowana z mostkiem.
Opaski skręcane MINI W1
| Zakres | Taśma | Indeks |
|---|---|---|
| 7–9 mm | 9 mm | OPMIGBS79 |
| 8–10 mm | 9 mm | OPMIGBS810 |
| 9–11 mm | 9 mm | OPMIGBS911 |
| 10–12 mm | 9 mm | OPMIGBS1012 |
| 11–13 mm | 9 mm | OPMIGBS1113 |
| 12–14 mm | 9 mm | OPMIGBS1214 |
| 13–15 mm | 9 mm | OPMIGBS1315 |
| 14–16 mm | 9 mm | OPMIGBS1416 |
| 15–17 mm | 9 mm | OPMIGBS1517 |
| 16–18 mm | 9 mm | OPMIGBS1618 |
| 17–19 mm | 9 mm | OPMIGBS1719 |
| 18–20 mm | 9 mm | OPMIGBS1820 |
Stal węglowa ocynkowana (W1).
Tulejki zaciskowe TFK i zakuwarka
| Wymiary | Materiał | Indeks |
|---|---|---|
| 15 × 10 mm | stal nierdzewna | TFK1510 |
| d 10 mm / D 16 mm | stal nierdzewna | TFK1610 |
| d 13 mm / D 19 mm | stal nierdzewna | TFK1913 |
| d 13 mm / D 20 mm | stal nierdzewna | TFK2013 |
| d 13 mm / D 23 mm | stal nierdzewna | TFK2313 |
| zakuwarka ręczna, przewody Ø zewn. 10–36 mm | — | TFP1000 |
Tulejki zaciska się ręczną zakuwarką TFP 1000 na przewodach niskociśnieniowych.