Przewody spiralne zasilają narzędzia pneumatyczne, pistolety do przedmuchu i stanowiska montażowe: rozciągają się za operatorem i same wracają na miejsce, więc nie leżą na posadzce. Mamy przewody zakute szybkozłączami (RQS 26KA, CEJN eSafe 300/310/315/320/410), ze złączami obrotowymi i gwintowanymi, bez zakuć do własnego uzbrojenia, gotowe zestawy CEJN z pistoletem do przedmuchu 209, węże w wersji Hi-Vis (zielony odblaskowy — widoczny na hali) oraz węże i zestawy CEJN do powietrza do oddychania.
| Seria | Rozmiar Ø zew. × wew. | Ciśnienie robocze | Zakucie / wyposażenie | Długość |
|---|---|---|---|---|
| RQS TBC | 8 × 5 mm | 9–12 bar* | szybkozłącza 26KA (DN 7,2), niebieski | 5 m · 9 m · 15 m |
| RQS TBC | 10 × 6,5 mm | 9–12 bar* | szybkozłącza 26KA (DN 7,2), niebieski | 5 m · 9 m · 15 m |
| RQS TBC | 12 × 8 mm | 9–12 bar* | szybkozłącza 26KA (DN 7,2), czerwony | 5 m |
| RQS TBC | 12 × 8 mm | 9–12 bar* | szybkozłącza 26KA (DN 7,2), niebieski | 5 m · 9 m · 12 m · 15 m |
| RQS TBC | 12 × 8 mm | 9–12 bar* | bez zakuć, czerwony | 5 m |
| RQS TBC | 16 × 11 mm | 9–12 bar* | bez zakuć, niebieski | 8 m |
| RQS RQFlex | 7,95 × 4,75 mm | ok. 11 bar* | złącza obrotowe G 1/4" | 3 m · 6 m · 7,5 m |
| RQS RQFlex | 9,5 × 6,35 mm | ok. 10 bar* | złącza obrotowe G 1/4" | 3 m · 6 m · 7,5 m |
| RQS RQFlex | 12 × 7,95 mm | ok. 9 bar* | złącza obrotowe G 3/8" | 3 m · 6 m · 7,5 m |
| CEJN Hi-Vis | 8 × 5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 300 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 8 × 5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 310 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 8 × 5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 315 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 8 × 5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 320 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 10 × 6,5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 300 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 10 × 6,5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 310 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 10 × 6,5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 315 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 10 × 6,5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 320 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 12 × 8 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 300 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 12 × 8 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 310 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 12 × 8 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 315 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 12 × 8 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 320 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 16 × 11 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 300 | 4 m · 6 m |
| CEJN Hi-Vis | 16 × 11 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 310 | 4 m · 6 m |
| CEJN Hi-Vis | 16 × 11 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 315 | 4 m · 6 m |
| CEJN Hi-Vis | 16 × 11 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 320 | 4 m · 6 m |
| CEJN | 8 × 5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 310 | 2 m · 4 m |
| CEJN | 8 × 5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 320 | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 10 × 6,5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 300 | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 10 × 6,5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 310 | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 10 × 6,5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 315 | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 10 × 6,5 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 320 | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 12 × 8 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 300 | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 12 × 8 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 310 | 2 m · 4 m · 6 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 12 × 8 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 315 | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 12 × 8 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 320 | 2 m · 4 m · 6 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 16 × 11 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 300 | 4 m · 8 m |
| CEJN | 16 × 11 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 310 | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 16 × 11 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 315 | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 16 × 11 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 320 | 2 m · 4 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 16 × 11 mm | 10 bar | szybkozłącza eSafe 410 | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 8 × 5 mm | 10 bar | złącza gwintowane R 1/4" | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 10 × 6,5 mm | 10 bar | złącza gwintowane R 1/4" | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 12 × 8 mm | 10 bar | złącza gwintowane R 1/4" | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 8 × 5 mm | 10 bar | złącza gwintowane R 1/4" | 2 m |
| CEJN | 10 × 6,5 mm | 10 bar | złącza gwintowane R 1/4" | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 12 × 8 mm | 10 bar | złącza gwintowane R 3/8" | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 16 × 11 mm | 10 bar | złącza gwintowane R 1/2" | 4 m · 8 m |
| CEJN | 8 × 5 mm | 10 bar | złącza obrotowe R 1/4" | 2 m · 4 m |
| CEJN | 10 × 6,5 mm | 10 bar | złącza obrotowe R 1/4" | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 12 × 8 mm | 10 bar | złącza obrotowe R 3/8" | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 16 × 11 mm | 10 bar | złącza obrotowe R 1/2" | 4 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 8 × 5 mm | 10 bar | bez złączy, zielony odblaskowy | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 10 × 6,5 mm | 10 bar | bez złączy, zielony odblaskowy | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 12 × 8 mm | 10 bar | bez złączy, zielony odblaskowy | 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN Hi-Vis | 16 × 11 mm | 10 bar | bez złączy, zielony odblaskowy | 4 m · 6 m |
| CEJN | 8 × 5 mm | 10 bar | bez złączy, niebieski | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 10 × 6,5 mm | 10 bar | bez złączy, niebieski | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 12 × 8 mm | 10 bar | bez złączy, niebieski | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN | 16 × 11 mm | 10 bar | bez złączy, niebieski | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 8 × 5 mm | 10 bar | pistolet 209 | 4 m · 4 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 8 × 5 mm | 10 bar | pistolet 209 Star-Tip | 4 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 8 × 5 mm | 10 bar | pistolet 209 Star-Tip, eSafe 320 | 2 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 8 × 5 mm | 10 bar | pistolet 209, eSafe 310 | 4 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 8 × 5 mm | 10 bar | pistolet 209, eSafe 320 | 4 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 10 × 6,5 mm | 10 bar | pistolet 209 | 4 m · 4 m · 6 m · 6 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 10 × 6,5 mm | 10 bar | pistolet 209 Star-Tip | 2 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 10 × 6,5 mm | 10 bar | pistolet 209 Star-Tip, eSafe 320 | 4 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 10 × 6,5 mm | 10 bar | pistolet 209 SUVA | 6 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 10 × 6,5 mm | 10 bar | pistolet 209 SUVA, eSafe 320 | 4 m · 6 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 10 × 6,5 mm | 10 bar | pistolet 209, eSafe 300 | 4 m · 4 m · 6 m · 6 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 10 × 6,5 mm | 10 bar | pistolet 209, eSafe 310 | 4 m · 4 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 10 × 6,5 mm | 10 bar | pistolet 209, eSafe 320 | 2 m · 4 m · 4 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 10 × 6,5 mm | 10 bar | pistolet pneumatyczny, eSafe 320 | 4 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 12 × 8 mm | 10 bar | pistolet 209 SUVA | 4 m · 6 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 12 × 8 mm | 10 bar | pistolet 209 SUVA, eSafe 315 | 6 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 12 × 8 mm | 10 bar | pistolet 209, eSafe 300 | 8 m · 8 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 12 × 8 mm | 10 bar | pistolet 209, eSafe 310 | 4 m · 6 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 12 × 8 mm | 10 bar | pistolet 209, eSafe 320 | 6 m |
| CEJN — zestaw do przedmuchu | 12 × 8 mm | 10 bar | pistolet pneumatyczny, eSafe 320 | 4 m |
| CEJN — powietrze do oddychania | 10 × 6,5 mm | 10 bar | wąż bez złączy, antyiskrowy | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN — powietrze do oddychania | 10 × 6,5 mm | 10 bar | zestaw ze złączami, antyiskrowy | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN — powietrze do oddychania | 12 × 8 mm | 10 bar | wąż bez złączy, antyiskrowy | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| CEJN — powietrze do oddychania | 12 × 8 mm | 10 bar | zestaw ze złączami, antyiskrowy | 2 m · 4 m · 6 m · 8 m |
| AirTAC UCS | 6 × 4 mm | 10 bar | bez zakuć, niebieski | 6 m |
| AirTAC UCS | 8 × 5,5 mm | 8 bar | bez zakuć, czerwony | 6 m |
| AirTAC UCS | 8 × 5,5 mm | 8 bar | bez zakuć, niebieski | 6 m · 9 m |
* wg wykresu producenta, przy temperaturze do +20 °C; powyżej dopuszczalne ciśnienie spada. Długość: RQS i AirTAC oraz węże CEJN bez złączy — długość całkowita (robocza ok. 80 % u RQS, 0,8–0,9 u AirTAC); zestawy CEJN ze złączami — długość użytkowa podana przez producenta. Powtórzona długość w jednym wierszu oznacza dwa warianty różniące się szczegółem wyposażenia — opisany na karcie produktu.